\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" pre_crisis | \n",
" -0.001916 | \n",
" 40.963183 | \n",
" 0.003253 | \n",
" 0.027550 | \n",
" ({'AAPL': 0.1685073593576531, 'AMD': -0.033126... | \n",
" -0.001917 | \n",
" 3.249603 | \n",
" 0.003253 | \n",
" 0.027507 | \n",
" ({'AAPL': 0.16860751658281875, 'AMD': -0.03328... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" crisis | \n",
" -0.003765 | \n",
" 48.614852 | \n",
" 0.005043 | \n",
" 0.061742 | \n",
" ({'AIG': -0.16812210214261433, 'AZO': 0.399955... | \n",
" -0.003764 | \n",
" 8.738473 | \n",
" 0.005039 | \n",
" 0.061607 | \n",
" ({'AIG': -0.16815012352088726, 'AZO': 0.4, 'EW... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" post_crisis | \n",
" -0.000929 | \n",
" 38.870057 | \n",
" 0.001885 | \n",
" 0.024646 | \n",
" ({'AAPL': 0.02358144584078945, 'AMD': -0.07975... | \n",
" -0.000930 | \n",
" 3.468889 | \n",
" 0.001886 | \n",
" 0.024644 | \n",
" ({'AAPL': 0.022262262417416197, 'AMD': -0.0793... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" oil_price_crash | \n",
" -0.001877 | \n",
" 40.830537 | \n",
" 0.003050 | \n",
" 0.026816 | \n",
" ({'AMZN': 0.051964279112029, 'DPZ': 0.12105432... | \n",
" -0.001878 | \n",
" 5.625769 | \n",
" 0.003051 | \n",
" 0.026809 | \n",
" ({'AMZN': 0.05237064378401218, 'DPZ': 0.121522... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" FAANG_surge | \n",
" -0.001038 | \n",
" 44.222174 | \n",
" 0.002204 | \n",
" 0.035408 | \n",
" ({'ALGN': 0.06974858672725494, 'AMD': 0.098709... | \n",
" -0.001039 | \n",
" 4.476395 | \n",
" 0.002205 | \n",
" 0.035420 | \n",
" ({'ALGN': 0.06872191517563653, 'AMD': 0.099075... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" covid | \n",
" -0.001398 | \n",
" 48.021944 | \n",
" 0.002585 | \n",
" 0.038982 | \n",
" ({'BBWI': 0.05343440949863733, 'CCL': -0.29996... | \n",
" -0.001400 | \n",
" 5.176596 | \n",
" 0.002586 | \n",
" 0.038959 | \n",
" ({'BBWI': 0.05235860238493561, 'CCL': -0.3, 'D... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" recent | \n",
" -0.001678 | \n",
" 40.286131 | \n",
" 0.003073 | \n",
" 0.026250 | \n",
" ({'EL': -0.07779108743969854, 'FICO': 0.277290... | \n",
" -0.001680 | \n",
" 4.893435 | \n",
" 0.003074 | \n",
" 0.026240 | \n",
" ({'EL': -0.07802863183939351, 'FICO': 0.277490... | \n",
"
\n",
" \n",
"